Last updated on 2025-02-19 07:53:58 CET.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.1.4 | 7.96 | 61.93 | 69.89 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.1.4 | 5.39 | 41.30 | 46.69 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.1.4 | 113.57 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.1.4 | 97.34 | OK | |||
r-devel-macos-arm64 | 1.1.4 | 92.00 | OK | |||
r-devel-macos-x86_64 | 1.1.4 | 125.00 | OK | |||
r-devel-windows-x86_64 | 1.1.4 | 10.00 | 74.00 | 84.00 | ERROR | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.1.4 | 7.47 | 54.64 | 62.11 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 1.1.4 | 7.33 | 55.14 | 62.47 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 1.1.4 | 97.00 | OK | |||
r-release-macos-x86_64 | 1.1.4 | 121.00 | OK | |||
r-release-windows-x86_64 | 1.1.4 | 10.00 | 106.00 | 116.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 1.1.4 | 86.00 | OK | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.1.4 | 112.00 | OK | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 1.1.4 | 12.00 | 96.00 | 108.00 | OK |
Version: 1.1.4
Check: examples
Result: ERROR
Running examples in 'rusquant-Ex.R' failed
The error most likely occurred in:
> ### Name: getIPO
> ### Title: Get IPO calendar data from Investing.com
> ### Aliases: getIPO
>
> ### ** Examples
>
> getIPO(from=Sys.Date(),to=Sys.Date()+3)
Error in getIPO(from = Sys.Date(), to = Sys.Date() + 3) :
object 'Records' not found
Execution halted
Flavor: r-devel-windows-x86_64