CRAN Package Check Results for Package anacor

Last updated on 2026-06-08 08:53:18 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.1-5 7.35 74.58 81.93 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.1-5 0.25 2.32 2.57 ERROR
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.1-5 14.00 113.86 127.86 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.1-5 14.00 112.94 126.94 OK
r-devel-windows-x86_64 1.1-5 11.00 87.00 98.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.1-5 9.06 68.40 77.46 OK
r-release-linux-x86_64 1.1-5 7.56 68.47 76.03 OK
r-release-macos-arm64 1.1-5 2.00 21.00 23.00 OK
r-release-macos-x86_64 1.1-5 6.00 69.00 75.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.1-5 12.00 85.00 97.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.1-5 OK
r-oldrel-macos-x86_64 1.1-5 6.00 68.00 74.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.1-5 15.00 106.00 121.00 OK

Check Details

Version: 1.1-5
Check: package dependencies
Result: ERROR Packages required but not available: 'car', 'fda' See section ‘The DESCRIPTION file’ in the ‘Writing R Extensions’ manual. Flavor: r-devel-linux-x86_64-debian-gcc