iest: IEE estimates
[1] -0.668883799 -0.114290214  0.002178222  0.327053587  0.638420210

est.rho: CL1 estimates
[1]  0.06075604  0.41993425  0.22430411  0.30855575 -0.12182263  0.26662033

est.rho: CL1 likelihood
[1] -573.554
ws=parameter estimates
[1] -0.711400057 -0.049300776  0.001038121  0.296190143  0.640703067

acov: inverse Godambe matrix with W based on first-stage wt matrices
             [,1]          [,2]          [,3]          [,4]          [,5]
[1,]  0.373882282 -0.0767131019 -2.259588e-03 -0.0909526440 -9.812567e-03
[2,] -0.076713102  0.0325294143  3.908384e-04  0.0050646609  3.109490e-03
[3,] -0.002259588  0.0003908384  3.298721e-05  0.0002740080  1.013513e-05
[4,] -0.090952644  0.0050646609  2.740080e-04  0.0415729076 -8.077474e-04
[5,] -0.009812567  0.0031094897  1.013513e-05 -0.0008077474  2.498174e-02

se: robust standard errors
[1] 0.611459142 0.180359126 0.005743449 0.203894354 0.158056120

res: Weighted scores estimates and standard errors
               se
[1,] -0.711 0.611
[2,] -0.049 0.180
[3,]  0.001 0.006
[4,]  0.296 0.204
[5,]  0.641 0.158
