position COMBINED_rate(cM/Mb) Genetic_Map(cM)
10000 2.5138 0.000000
100000 2.2157 0.199413
190000 2.5949 0.432954
280000 1.8554 0.599940
370000 2.0705 0.786285
460000 2.5397 1.014858
550000 2.1237 1.205991
640000 0.3042 1.233369
730000 0.6078 1.288071
820000 0.2881 1.314000
910000 2.256 1.517040
1000000 2.3222 1.726038
1090000 0.5131 1.772217
1180000 2.503 1.997487
1270000 2.3903 2.212614
1360000 1.8574 2.379780
1450000 2.3741 2.593449
1540000 1.128 2.694969
1630000 1.4256 2.823273
1720000 1.5295 2.960928
1810000 2.2843 3.166515
1900000 1.4865 3.300300
1990000 1.4405 3.429945
2080000 2.4109 3.646926
2170000 1.9567 3.823029
2260000 0.4792 3.866157
2350000 1.4219 3.994128
