+------+-----+------+-----+------+
|      | a          | b          |
+------+-----+------+-----+------+
| mpg  | cyl | disp | hp  | drat |
+======+=====+======+=====+======+
| 21.0 | 6   | 160  | 110 | 3.90 |
+------+-----+------+-----+------+
| 21.0 | 6   | 160  | 110 | 3.90 |
+------+-----+------+-----+------+
| 22.8 | 4   | 108  | 93  | 3.85 |
+------+-----+------+-----+------+
| 21.4 | 6   | 258  | 110 | 3.08 |
+------+-----+------+-----+------+ 
